Nächtliche Gedanken, Part II
Nachdem ich letzte Woche meinen Beitrag zu Brettspiel-Awards und deren Wirkung auf Bewertungen bei BOARDGAMEGEEK (BGG) veröffentlicht hatte, erreichten mich zahlreiche Rückfragen und Anregungen aus der Leserschaft. Offensichtlich bin ich nicht der Einzige, der sich nachts für Statistik begeistert. Eine der zentralen Fragen lautete: Beeinflussen Awards eigentlich auch die Anzahl der geloggten Partien? Initial hielt ich diesen Zusammenhang für so offensichtlich, dass ich die Daten gar nicht erst prüfen wollte – zumal mein ursprünglicher Fokus auf den Bewertungen lag. Dennoch habe ich das vergangene Wochenende mit einer weiteren Analyse verbracht und dabei einen Faktor identifiziert, den ich zuerst gar nicht auf dem Schirm hatte: die Verfügbarkeit von Titeln auf BOARDGAMEARENA (BGA).
Daten und Methodik
Zentrum der Betrachtung sind die Spiel-Statistiken auf BGG, genauer gesagt die monatlich registrierten Partien. Glücklicherweise lassen sich diese über die Programmierschnittstelle (API) von BGG abrufen, was eine erhebliche Vergrößerung der Datenbasis im Vergleich zum vorangegangenen Artikel ermöglicht. Aufgrund technischer Spezifika existieren zwar minimale Diskrepanzen zwischen den Website-Werten und den API-Daten; für die vorliegende Längsschnittanalyse fallen diese jedoch nicht ins Gewicht.
Ein weiterer Impuls aus der Community war die Einbeziehung zusätzlicher Preise. Neben dem (KENNER-)SPIEL DES JAHRES, das ich schon beim letzten Mal einbezogen hatte, betrachte ich in dieser Auswertung die Effekte folgender Auszeichnungen auf die Gespielt-Statistiken.
Tabelle 1: Untersuchte Preise
| Name | Kategorien | Art | Land |
| As d’Or | Familie, Insider, Expert | Jurypreis | Frankreich |
| Deutscher Spielepreis | Publikumspreis | Deutschland | |
| Gioco dell Anno | Jurypreis | Italien | |
| Golden Geek Game of the Year | Light, Medium, Heavy | Publikumspreis | International |
| International Gamers Award | Jurypreis | International | |
| Jogo do Ano | Jurypreis | Portugal | |
| (Kenner-)Spiel des Jahres | Jurypreis | Deutschland | |
| Nederlandse Spellenprijs | Familie, Kenner, Experts | Jurypreis | Niederlande |
Diese Auswahl bietet eine internationale Mischung aus Jury- und Publikumspreisen mit variierender Reputation. Der Untersuchungszeitraum umfasst die letzten 15 Jahre, was zeitlich mit der Einführung des KENNERSPIEL DES JAHRES korrespondiert. Eine methodische Hürde stellte die monatsgenaue Datierung der Preisvergaben dar. Da für den JOGO DO ANO nicht alle Zeitpunkte lückenlos recherchierbar waren, konnten nicht sämtliche prämierten Titel dieses Preises in die finale Analyse einfließen.
Tabelle 2: Untersuchte Spiele
| Name des Spiels | Auf BGA seit | Preise |
| 7 Wonders | 07/2018 | Kennerspiel des Jahres 2011, International Gamers Award 2011, Deutscher Spielepreis 2011 |
| 7 Wonders: Architects | 01/2022 | As d’Or Familie 2022 |
| Adventure Land | – | Nederlandse Spellenprijs Familie 2016 |
| Akropolis | 04/2023 | As d’Or Familie 2023 |
| Architects of the West Kingdom | 04/2023 | Nederlandse Spellenprijs Experts 2020 |
| Ark Nova | 05/2023 | Golden Geek Game of the Year Heavy 2021, Deutscher Spielepreis 2022, Nederlandse Spellenprijs Experts 2022, As d’Or Expert 2023 |
| Azul | 12/2021 | As d’Or Familie 2018, Spiel des Jahres 2018, Deutscher Spielepreis 2018, Nederlandse Spellenprijs Familie 2018 |
| Barrage | 08/2022 | International Gamers Award 2020, Jogo do Ano 2020 |
| Behind | – | As d’Or Insider 2025 |
| Bomb Busters | – | Spiel des Jahres 2025, Nederlandse Spellenprijs Familie 2025 |
| Botanicus | 10/2024 | Nederlandse Spellenprijs Kenner 2025, Gioco dell Anno 2025 |
| Broom Service | – | Kennerspiel des Jahres 2015 |
| Camel Up | – | Spiel des Jahres 2014 |
| Carnegie | 06/2021 | International Gamers Award 2022, Golden Geek Game of the Year Heavy 2022, Jogo do Ano 2023 |
| Cascadia | – | Golden Geek Game of the Year Light 2021, Spiel des Jahres 2022, Nederlandse Spellenprijs Familie 2022 |
| Castle Combo | 09/2024 | Golden Geek Game of the Year Light 2024 |
| Cat in the Box: Deluxe Edition | 07/2024 | Golden Geek Game of the Year Light 2022 |
| Challengers! | 06/2023 | As d’Or Insider 2023, Kennerspiel des Jahres 2023, Gioco dell Anno 2023 |
| Chronicles of Avel | – | Gioco dell Anno 2022 |
| Codenames | – | Spiel des Jahres 2016 |
| Colt Express | 08/2015 | As d’Or Familie 2015, Spiel des Jahres 2015, Gioco dell Anno 2015 |
| Concept | 12/2020 | As d’Or Familie 2014 |
| Concordia | 12/2025 | Nederlandse Spellenprijs Experts 2015 |
| CuBirds | 03/2021 | Nederlandse Spellenprijs Familie 2021 |
| Daybreak | 12/2023 | Kennerspiel des Jahres 2024 |
| Detective: A Modern Crime Board Game | – | As d’Or Expert 2019 |
| Dominant Species | – | Golden Geek Game of the Year 2011 |
| Dorfromantik: The Board Game | – | Spiel des Jahres 2023 |
| Dream Home | – | Nederlandse Spellenprijs Familie 2017 |
| Dune: Imperium | – | As d’Or Expert 2022 |
| EXIT: The Game – The Secret Lab | – | Kennerspiel des Jahres 2017 |
| Earth | 03/2023 | Golden Geek Game of the Year Medium 2023 |
| Eclipse: New Dawn for the Galaxy | – | Golden Geek Game of the Year 2012 |
| Endeavor: Deep Sea | – | Kennerspiel des Jahres 2025 |
| Everdell | – | Nederlandse Spellenprijs Experts 2021 |
| Faraway | 10/2023 | As d’Or Insider 2024 |
| Flamme Rouge | – | Gioco dell Anno 2018 |
| Forest Shuffle | 08/2023 | Deutscher Spielepreis 2024, Nederlandse Spellenprijs Kenner 2024 |
| Gaia Project | 12/2021 | Nederlandse Spellenprijs Experts 2018 |
| Gloomhaven | – | Golden Geek Game of the Year 2017 |
| Gloomhaven: Jaws of the Lion | – | Golden Geek Game of the Year Heavy 2020 |
| Great Western Trail | 05/2022 | International Gamers Award 2017 |
| Hanabi | 11/2014 | Spiel des Jahres 2013 |
| Hansa Teutonica | – | Golden Geek Game of the Year 2010, Nederlandse Spellenprijs 2011 |
| Harmonies | 08/2024 | Golden Geek Game of the Year Medium 2024 |
| Heat: Pedal to the Metal | 09/2023 | Golden Geek Game of the Year Medium 2022, Nederlandse Spellenprijs Kenner 2023 |
| Hegemony: Lead Your Class to Victory | – | Golden Geek Game of the Year Heavy 2023 |
| Imperial Struggle | – | Jogo do Ano 2021 |
| Isle of Skye: From Chieftain to King | – | Kennerspiel des Jahres 2016 |
| Istanbul | – | Kennerspiel des Jahres 2014 |
| It’s a Wonderful World | 01/2023 | Nederlandse Spellenprijs Kenner 2021 |
| Just One | 10/2022 | Spiel des Jahres 2019 |
| Kill The Unicorns | – | Gioco dell Anno 2020 |
| King of Tokyo | 10/2021 | Nederlandse Spellenprijs 2013 |
| Kingdom Builder | 09/2020 | Spiel des Jahres 2012 |
| Kingdomino | 06/2019 | Spiel des Jahres 2017, Gioco dell Anno 2017 |
| Kutná Hora: The City of Silver | – | As d’Or Expert 2025 |
| La Famiglia: The Great Mafia War | 01/2026 | As d’Or Expert 2024 |
| La Granja | 04/2020 | Jogo do Ano 2015 |
| Lancaster | – | Nederlandse Spellenprijs 2012 |
| Legends of Andor | – | As d’Or Familie 2013, Kennerspiel des Jahres 2013, Nederlandse Spellenprijs Experts 2014 |
| Libertalia: Winds of Galecrest | – | Nederlandse Spellenprijs Kenner 2022 |
| Living Forest | 03/2022 | As d’Or Insider 2022, Kennerspiel des Jahres 2022 |
| Lost Ruins of Arnak | 05/2021 | Golden Geek Game of the Year Medium 2020, Deutscher Spielepreis 2021, International Gamers Award 2021 |
| MicroMacro: Crime City | – | As d’Or Familie 2021, Golden Geek Game of the Year Light 2020, Spiel des Jahres 2021 |
| Mombasa | – | Jogo do Ano 2016, Deutscher Spielepreis 2016, International Gamers Award 2016 |
| My City | 11/2022 | Gioco dell Anno 2021 |
| Mysterium | – | As d’Or Familie 2016 |
| Nucleum | – | International Gamers Award 2024, Jogo do Ano 2024 |
| Odin | 11/2024 | As d’Or Familie 2025 |
| Ora et Labora | – | Jogo do Ano 2011 |
| Oriflamme | 03/2021 | As d’Or Familie 2020 |
| Orléans | 12/2024 | Nederlandse Spellenprijs Experts 2017 |
| Paleo | – | Kennerspiel des Jahres 2021 |
| Pandemic Legacy: Season 1 | – | As d’Or Expert 2016, Golden Geek Game of the Year 2015 |
| Pictures | – | Spiel des Jahres 2020 |
| Planet Unknown | 11/2023 | Deutscher Spielepreis 2023, Gioco dell Anno 2024 |
| Point Salad | 11/2022 | Nederlandse Spellenprijs Familie 2020 |
| Potion Explosion | 05/2022 | Gioco dell Anno 2016 |
| Quacks | – | Kennerspiel des Jahres 2018 |
| Qwirkle | – | Spiel des Jahres 2011 |
| Qwixx | – | Nederlandse Spellenprijs Familie 2014 |
| Raiders of the North Sea | – | Nederlandse Spellenprijs Experts 2019 |
| Rajas of the Ganges | – | International Gamers Award 2018 |
| Res Arcana | 02/2021 | As d’Or Expert 2020 |
| Revive | 07/2025 | International Gamers Award 2023 |
| Rise of Augustus | – | Gioco dell Anno 2013 |
| Russian Railroads | 03/2017 | Deutscher Spielepreis 2014, International Gamers Award 2014 |
| SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence | – | Golden Geek Game of the Year Heavy 2024, Deutscher Spielepreis 2025, International Gamers Award 2025, Jogo do Ano 2025, Nederlandse Spellenprijs Experts 2025 |
| Sabika | – | Nederlandse Spellenprijs Experts 2024 |
| Scythe | 07/2024 | As d’Or Expert 2017, Golden Geek Game of the Year 2016 |
| Skull | – | As d’Or Familie 2011 |
| Sky Team | 10/2023 | Spiel des Jahres 2024, Nederlandse Spellenprijs Familie 2024 |
| Sleeping Gods | – | Nederlandse Spellenprijs Experts 2023 |
| Splendor | 04/2021 | Golden Geek Game of the Year 2014, Nederlandse Spellenprijs Familie 2015 |
| Takenoko | 12/2012 | As d’Or Familie 2012 |
| Terra Mystica | 02/2018 | Deutscher Spielepreis 2013, International Gamers Award 2013, Golden Geek Game of the Year 2013 |
| Terraforming Mars | 03/2024 | Deutscher Spielepreis 2017, As d’Or Expert 2018 |
| The Crew: Mission Deep Sea | 10/2021 | Golden Geek Game of the Year Medium 2021 |
| The Crew: The Quest for Planet Nine | 10/2021 | Kennerspiel des Jahres 2020, Deutscher Spielepreis 2020, Nederlandse Spellenprijs Kenner 2020, As d’Or Expert 2021 |
| The Little Prince: Make Me a Planet | – | Gioco dell Anno 2014 |
| The Mind | – | As d’Or Familie 2019 |
| The Quest for El Dorado | – | Gioco dell Anno 2019 |
| The Voyages of Marco Polo | 09/2020 | Deutscher Spielepreis 2015, International Gamers Award 2015, Nederlandse Spellenprijs Experts 2016 |
| Thunder Road: Vendetta | – | Golden Geek Game of the Year Light 2023 |
| Trajan | – | International Gamers Award 2012 |
| Trio | 04/2023 | As d’Or Familie 2024 |
| Unlock!: Escape Adventures | – | As d’Or Familie 2017 |
| Village | – | Kennerspiel des Jahres 2012, Deutscher Spielepreis 2012 |
| Wandering Towers | 12/2025 | Nederlandse Spellenprijs Familie 2023 |
| Welcome To… | 12/2020 | Nederlandse Spellenprijs Familie 2019 |
| Wingspan | 07/2022 | Kennerspiel des Jahres 2019, Deutscher Spielepreis 2019, Golden Geek Game of the Year 2019 |
Nachdem mir auffiel, dass die Daten weitere – nicht durch die Preisvergaben oder äußere Umstände wie Corona oder das Weihnachtsgeschäft – erklärbare Peaks aufwiesen, habe ich, nach kurzem Grübeln, die Release-Zeitpunkte auf BGA als zusätzliche Variable ergänzt. Diese Informationen stammen von BGA selbst.
Die technische Umsetzung des API-Zugriffs via Python sowie die statistische Auswertung in R erfolgten mittels KI-gestütztem Vibe-Coding (Google Gemini) unter meiner Anleitung.
Monatlich geloggte Partien zwischen Awards und BGA
Bevor ich auf Einzelfälle eingehe, lohnt sich ein Blick auf das Gesamtbild. Die aggregierten Gespielt-Statistiken zeigen im Zeitverlauf einen massiven Anstieg. Hierfür dürften mehrere Faktoren verantwortlich sein: Einerseits wächst die Zahl der jährlich erscheinenden Titel und damit die aktive Spielerbasis stetig an. Andererseits hat sich die technische Barriere beim Protokollieren von Partien drastisch verringert. Während die Smartphone-Durchdringung in Deutschland zu Beginn des Untersuchungszeitraums noch unter 50 % lag, liegt sie heute (je nach Quelle) zwischen 80 % und 90 % der Gesamtbevölkerung. Sehe ich mich auf Spieletreffs um, so gehe ich in der Spieler*innenschaft von noch höherer Penetration aus.
Die erste Version der beliebten Logging-App BGSTATS wurde im Juli 2014 herausgegeben, was die Eintragungen auch ohne PC massiv erleichterte (neben BGSTATS gibt es noch andere Apps mit ähnlicher Funktionalität wie BG(G)CATALOG, zu denen ich aber keine Changelogs gefunden habe, weshalb ich mich in diesem Artikel nur auf BGSTATS als Repräsentant beziehe).
Gut erkennbar sind erneut die Januar-Peaks im Jahresverlauf, die bereits in der Bewertungsanalyse aufgefallen waren. BGG-Nutzer*innen scheinen den Jahreswechsel nicht nur für neue Bewertungen, sondern auch für eine erhöhte Spielaktivität zu nutzen.
Insgesamt wurden 113 verschiedene Spiele analysiert (siehe oben). Aus dieser Menge habe ich sechs herausgegriffen, die meiner Meinung nach typische Verläufe und den Einfluss von Awards und BGA‑Veröffentlichungen besonders gut abbilden.
Alle Grafiken können auf dieser Seite eingesehen werden:
ECLIPSE und VILLAGE zählen zu den älteren Titeln im Datensatz. Beide wurden nicht bei BGA umgesetzt und beide erlebten zum Release und rund um ihre Auszeichnungen deutliche Zuwächse, gefolgt von einem typischen Lebenszyklus mit langsam sinkenden Partien-Zahlen. Sie werden zwar noch gespielt, aber im Zeitverlauf immer seltener. Bei ECLIPSE markiert das Jahr 2020 durch das Erscheinen des Nachfolgers ECLIPSE: SECOND DAWN FOR THE GALAXY zudem eine deutliche Zäsur in den Statistiken des Originals. Dass die Gesamtzahl der geloggten Partien für beide Spiele im Gesamtzeitraum mit jeweils rund 50.000 nahezu identisch ist, führe ich auf die höhere Popularität schwerer Spiele auf der Plattform und ein stärker umkämpftes Umfeld im Genre von VILLAGE (4X vs. Worker-Placement im Kennerbereich) zurück.
Extreme Ausreißer nach oben zeigen sich bei ARK NOVA (dt. ARCHE NOVA). Mit rund 600.000 geloggten Partien belegt der Titel hinter AZUL, WINGSPAN (dt. FLÜGELSCHLAG) und TERRAFORMING MARS den vierten Platz im Gesamtranking. Und das, obwohl er einer der jüngeren Titel ist. Die Erfolgsgeschichte des Spiels scheint maßgeblich nicht nur an den Gewinnen zahlreicher Preise, sondern auch an der Veröffentlichung bei BGA zu hängen. Im Monat des digitalen Releases verdoppelten sich die Statistiken nahezu und verharren seitdem auf einem außergewöhnlich hohen Niveau.
Ein analoges Muster zeigt der Spitzenreiter AZUL, der vier Jahre nach der Erstveröffentlichung durch den BGA-Start einen zweiten Frühling erlebte.
Dieser Effekt funktioniert im Hinblick auf KING OF TOKYO auch über einen sehr viel längeren Zeitraum. Der Gewinner des Niederlandse Spelenprijs war zwar im Gesamtverlauf beliebt, aber erst der BGA-Release führte noch einmal zu einem Aufschwung.
Den umgekehrten Fall dokumentiert TRIO. Das Spiel war bereits früh auf BGA spielbar, generierte dort jedoch zunächst moderate Zahlen, die erst nach dem Gewinn des AS D’OR FAMILLE steil anstiegen. Wie lange sich diese tatsächlich halten werden, zeige ich in der Replikation in 10 Jahren.
Anhand der individuellen Betrachtung wird also deutlich, dass sowohl Awards als auch BGA einen erheblichen Einfluss auf die Spielstatistiken haben. Wie stark dieser Effekt ausfällt, zeigt die nachfolgende Grafik noch einmal auf Aggregatebene, also über alle Spiele hinweg.
Abgebildet werden die arithmetischen Mittel der gespielten Partien vor und nach dem Erhalt eines Awards beziehungsweise vor und nach der Veröffentlichung bei BGA. Aus technischen Gründen wurde unabhängig von der Art und Anzahl der erhaltenen Awards jeweils der erste Monat des ersten Awards gewählt.
Gut erkennbar ist, dass BGA sehr viel deutlicher die Anzahl der geloggten Partien in die Höhe schnellen lässt, als es ein Award vermag. Auch nach dem Ereignis bleibt der Effekt persistent. Die Verfügbarkeit bei BGA erhöht demnach dauerhaft die Anzahl der gespielten Partien eines Spiels. In Anbetracht dessen, dass Online-Mitspieler*innen und Spiele jederzeit verfügbar sind, ist das Ergebnis natürlich wenig überraschend. Aus persönlicher Sicht war ich dennoch erstaunt, wie hoch dieser Effekt ist, weil ich nicht davon ausging, dass viele Spieler*innen die online gespielten Partien auch in der App eintragen, zumal der automatische Import in Richtung BGSTATS erst im Juli 2022 implementiert wurde.
Um diese Aggregatergebnisse auch auf der Individualanalyse noch einmal abzusichern, habe ich mehrere verschiedene multivariate statistische Modelle berechnet. Sowohl eine Interrupted Time Series Analysis (ITSA) als auch eine fixed-effects Panel-Regression bestätigen statistisch signifikant die Existenz beider Einflussfaktoren (p<0,001) und auch die höhere Wichtigkeit der BGA-Implementierung für die Gespielt-Statistiken bei BGG. Da diese Ergebnisse weniger anschaulich nachvollziehbar sind, verzichte ich an dieser Stelle auf eine Darstellung.
Fazit
Mittels Datenanalyse konnte ich in diesem Artikel nachweisen, dass sowohl der Gewinn eines Awards als auch die Implementierung eines Spiels bei BGA einen erheblichen Einfluss auf die geloggten Partien bei BGG haben. Der Effekt der BGA-Implementierung ist dabei jedoch erheblich einflussreicher als der Gewinn des Awards. An dieser Stelle möchte ich aber noch einmal das betonen, was ich bereits zu den Bewertungen geschrieben habe: BGG ist für diese Art von Analysen zwar eine hervorragende Datenbank, aber weiterhin eine Website von Nerds für Nerds und kein Querschnitt der Spieler*innenschaft. Allerdings dürfte der Anteil derjenigen Personen, die die Website aktiv nutzen, indem sie bewerten oder loggen, weitaus höher liegen als derjenige, die sie nur besuchen. Die Statistiken bekommen auch diese Personen zu sehen, woraus sich mein initiales Interesse begründete.
Nicht herauslesbar aus der Analyse ist, inwieweit die Awards nicht einen höheren Einfluss auf die Bekanntheit der Titel in der Gesamtbevölkerung und die Verkaufszahlen haben. Über das SPIEL DES JAHRES schreiben in Deutschland alle großen Tageszeitungen. Diese Durchdringung erreicht die Plattform BGA nicht, obwohl sie im August 2024 die 10.000.000 Nutzer*innenmarke knackte.

